Резултати од 5 коло од италијанската " Serija A "
5. коло
Термин | Домаќин | Гостин | Резултат |
30.09 18:00 | Atalanta | Reggina | (1:1) 1:1 |
30.09 20:30 | Torino | Lazio | (0:0) 0:4 |
01.10 15:00 | Cagliari | Inter | (1:1) 1:1 |
01.10 15:00 | Fiorentina | Catania | (0:0) 3:0 |
01.10 15:00 | Messina | Livorno | (0:0) 0:1 |
01.10 15:00 | Milan | Siena | (0:0) 0:0 |
01.10 15:00 | Roma | Empoli | (1:0) 1:0 |
01.10 15:00 | Sampdoria | Parma | (1:1) 3:2 |
01.10 15:00 | Udinese | Ascoli | (0:0) 0:0 |
01.10 20:30 | Chievo | Palermo | (0:1) 0:1 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home